Model | Pressure Range | Minimum | Typical values | Maximum | Size | Full-scale temperature coefficient |
PSPR -040k-A/D/G-HS-Gxx | 40 kPa | 40 | 80 | 120 | 2.1*2.1 | (-0.29~-0.25) |
PSPR -100k-A/D/G-HS-Gxx | 100kPa | 60 | 100 | 140 | 2.1*2.1 | (-0.29~-0.25) |
PSPR -200k-A/D/G-HS-Gxx | 200kPa | 60 | 100 | 140 | 2.1*2.1 | (-0.29~-0.25) |
PSPR -350k-A/D/G-HS-Gxx | 350kPa | 60 | 100 | 140 | 2.1*2.1 | (-0.29~-0.25) |
PSPR -700k-A/D/G-HS-Gxx | 700kPa | 60 | 100 | 140 | 2.1*2.1 | (-0.29~-0.25) |
PSPR -01M0-A/D/G-HS-Gxx | 1MPa | 60 | 100 | 140 | 2.1*2.1 | (-0.29~-0.25) |
PSPR -01M6-A/D/G-HS-Gxx | 1.6MPa | 60 | 100 | 140 | 2.1*2.1 | (-0.29~-0.25) |
PSPR -03M5-A/D/G-HS-Gx | 3.5MPa | 60 | 100 | 140 | 2.1*2.1 | (-0.29~-0.25) |
PSPR -07M0-A-HS-Gxx | 7MPa | 60 | 100 | 140 | 2.1*2.1 | (-0.29~-0.25) |
PSPR -10M0-A-HS-Gxx | 10MPa | 60 | 100 | 140 | 2.1*2.1 | (-0.29~-0.25) |
PSPR -40M0-A-HS-Gxx | 40 MPa | 60 | 100 | 140 | 2.1*2.1 | (-0.29~-0.25) |
Model | Zero bias temperature coefficient | Zero bias | Nonlinear pressure | Temperature Hysteresis | Pressure hysteresis | Long term stability |
PSPR -040k-A/D/G-HS-Gxx | (-0.09~-0.05) | (-25-25) | <0.15 | <0.1 | <0.05 | 0.05 |
PSPR -100k-A/D/G-HS-Gxx | (-0.09~-0.05) | (-25-25) | <0.15 | <0.1 | <0.05 | 0.05 |
PSPR -200k-A/D/G-HS-Gxx | (-0.09~-0.05) | (-25-25) | <0.15 | <0.1 | <0.05 | 0.05 |
PSPR -350k-A/D/G-HS-Gxx | (-0.09~-0.05) | (-25-25) | <0.15 | <0.1 | <0.05 | 0.05 |
PSPR -700k-A/D/G-HS-Gxx | (-0.09~-0.05) | (-25-25) | <0.15 | <0.1 | <0.05 | 0.05 |
PSPR -01M0-A/D/G-HS-Gxx | (-0.09~-0.05) | (-25-25) | <0.15 | <0.1 | <0.05 | 0.05 |
PSPR -01M6-A/D/G-HS-Gxx | (-0.09~-0.05) | (-25-25) | <0.15 | <0.1 | <0.05 | 0.05 |
PSPR -03M5-A/D/G-HS-Gx | (-0.09~-0.05) | (-25-25) | <0.15 | <0.1 | <0.05 | 0.05 |
PSPR -07M0-A-HS-Gxx | (-0.09~-0.05) | (-25-25) | <0.15 | <0.1 | <0.05 | 0.05 |
PSPR -10M0-A-HS-Gxx | (-0.09~-0.05) | (-25-25) | <0.15 | <0.1 | <0.05 | 0.05 |
PSPR -40M0-A-HS-Gxx | (-0.09~-0.05) | (-25-25) | <0.15 | <0.1 | <0.05 | 0.05 |
×
扫一扫 关注亿波达